2388 ウェッジホールディングス
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/7/4 | 82 | 107 | 78 | 107 | 6082000 | 107 | 39% |
2022/7/5 | 127 | 157 | 120 | 157 | 21455000 | 157 | 47% |
2022/7/6 | 185 | 207 | 178 | 207 | 21752000 | 207 | 32% |
2022/7/7 | 220 | 225 | 157 | 159 | 18053000 | 287 | -23% |
2022/7/8 | 155 | 170 | 132 | 135 | 12851000 | 209 | -15% |
2022/7/11 | 132 | 138 | 125 | 128 | 5012000 | 185 | -5% |
2022/7/12 | 133 | 158 | 120 | 124 | 15918000 | 178 | -3% |
2022/7/13 | 120 | 125 | 114 | 115 | 3246000 | 174 | -7% |
2022/7/14 | 113 | 121 | 111 | 114 | 2625000 | 165 | -1% |
2022/7/15 | 113 | 117 | 109 | 115 | 1339000 | 164 | 1% |
2022/7/19 | 115 | 127 | 113 | 120 | 2677000 | 165 | 4% |
2022/7/20 | 120 | 122 | 116 | 117 | 968000 | 170 | -3% |
2022/7/25 | 110 | 126 | 107 | 124 | 2416000 | 161 | 12% |
2022/7/26 | 120 | 129 | 119 | 127 | 1375000 | 174 | 2% |
2022/7/27 | 124 | 134 | 120 | 123 | 2026000 | 177 | -3% |
2022/7/28 | 127 | 127 | 118 | 119 | 801700 | 173 | -3% |
2022/7/29 | 121 | 123 | 110 | 116 | 1165000 | 169 | -3% |
2022/8/9 | 104 | 154 | 104 | 154 | 26478000 | 154 | 48% |
2022/8/10 | 169 | 192 | 133 | 151 | 36904000 | 204 | -2% |
2022/8/12 | 146 | 153 | 129 | 132 | 6890800 | 201 | -13% |
2022/8/15 | 131 | 164 | 128 | 160 | 8433500 | 182 | 21% |
2022/8/16 | 155 | 158 | 142 | 145 | 3210100 | 210 | -9% |
2022/8/17 | 147 | 161 | 146 | 153 | 2788700 | 195 | 6% |
2022/8/18 | 150 | 153 | 146 | 146 | 1182500 | 203 | -5% |
3989 シェアリングテクノロジー
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/15 | 196 | 221 | 192 | 211 | 3944500 | 241 | 10% |
2022/8/16 | 239 | 244 | 216 | 219 | 4697300 | 291 | 4% |
2022/8/17 | 220 | 282 | 220 | 266 | 9566400 | 299 | 21% |
2022/8/18 | 274 | 275 | 248 | 268 | 5634600 | 346 | 1% |
2022/8/19 | 259 | 307 | 257 | 302 | 7492400 | 348 | 13% |
4180 APPIER GROUP
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/15 | 1039 | 1085 | 990 | 1085 | 1902900 | 1085 | 16% |
2022/8/16 | 1099 | 1259 | 1098 | 1180 | 3191200 | 1385 | 9% |
2022/8/17 | 1162 | 1306 | 1111 | 1279 | 2708600 | 1480 | 8% |
2022/8/18 | 1219 | 1236 | 1155 | 1195 | 2077400 | 1579 | -7% |
2022/8/19 | 1221 | 1267 | 1183 | 1195 | 1320300 | 1495 | 0% |
4371 コアコンセプト・テクノロジー
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/15 | 7990 | 8500 | 7800 | 8500 | 164400 | 8500 | 21% |
2022/8/16 | 8650 | 10000 | 8540 | 9530 | 590400 | 10000 | 12% |
2022/8/17 | 9230 | 9670 | 8970 | 9020 | 227200 | 11030 | -5% |
2022/8/18 | 8990 | 9370 | 8770 | 8950 | 154700 | 10520 | -1% |
4376 くふうカンパニー
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/16 | 484 | 516 | 468 | 516 | 577400 | 516 | 18% |
2022/8/17 | 595 | 616 | 570 | 612 | 4279600 | 616 | 19% |
2022/8/18 | 542 | 555 | 512 | 512 | 1925700 | 712 | -16% |
2022/8/19 | 522 | 530 | 478 | 483 | 1477100 | 612 | -6% |
6054 リブセンス
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/15 | 213 | 213 | 213 | 213 | 102700 | 213 | 31% |
2022/8/16 | 269 | 269 | 238 | 247 | 10900100 | 293 | 16% |
2022/8/17 | 255 | 327 | 254 | 327 | 7408000 | 327 | 32% |
2022/8/18 | 351 | 400 | 340 | 362 | 12804800 | 407 | 11% |
2022/8/19 | 353 | 355 | 328 | 332 | 3068800 | 442 | -8% |
7082 ジモティー
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/17 | 1603 | 1955 | 1600 | 1946 | 663400 | 1990 | 22% |
2022/8/18 | 2006 | 2344 | 1964 | 2344 | 1200000 | 2346 | 20% |
2022/8/19 | 2544 | 2647 | 2121 | 2250 | 1466200 | 2844 | -4% |
9252 ラストワンマイル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/16 | 955 | 1084 | 911 | 1083 | 37600 | 1084 | 16% |
2022/8/17 | 1053 | 1082 | 1005 | 1016 | 28600 | 1383 | -6% |
2022/8/18 | 1037 | 1315 | 1019 | 1262 | 110000 | 1316 | 24% |
2022/8/19 | 1210 | 1235 | 1140 | 1200 | 61800 | 1562 | -5% |
コメント