1382 ホーブ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/23 | 1685 | 1950 | 1657 | 1924 | 150000 | 2086 | 14% |
2022/8/24 | 1910 | 2324 | 1865 | 2324 | 164300 | 2324 | 21% |
2022/8/25 | 2824 | 2824 | 2824 | 2824 | 3300 | 2824 | 22% |
2022/8/26 | 3325 | 3325 | 2827 | 3325 | 1181300 | 3325 | 18% |
2164 地域新聞社
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/24 | 460 | 487 | 460 | 487 | 87000 | 487 | 20% |
2022/8/25 | 447 | 449 | 425 | 430 | 158300 | 567 | -12% |
2022/8/26 | 430 | 510 | 415 | 510 | 278000 | 510 | 19% |
3370 フジタコーポレーション
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/24 | 223 | 303 | 220 | 303 | 945900 | 303 | 36% |
2022/8/25 | 359 | 378 | 300 | 311 | 4562300 | 383 | 3% |
2022/8/26 | 300 | 342 | 289 | 314 | 2021500 | 391 | 1% |
3660 アイスタイル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/16 | 373 | 373 | 373 | 373 | 88100 | 373 | 27% |
2022/8/17 | 453 | 453 | 453 | 453 | 167900 | 453 | 21% |
2022/8/18 | 631 | 642 | 531 | 564 | 109920700 | 773 | 25% |
2022/8/19 | 610 | 650 | 560 | 630 | 135743100 | 664 | 12% |
2022/8/22 | 620 | 678 | 612 | 624 | 72235500 | 730 | -1% |
2022/8/23 | 614 | 635 | 554 | 554 | 33758000 | 724 | -11% |
2022/8/24 | 564 | 578 | 503 | 512 | 17528500 | 654 | -8% |
2022/8/25 | 520 | 559 | 510 | 550 | 13862300 | 612 | 7% |
4760 アルファ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/19 | 1202 | 1532 | 1175 | 1532 | 59000 | 1532 | 24% |
2022/8/22 | 1402 | 1532 | 1382 | 1404 | 35100 | 1932 | -8% |
2022/8/23 | 1524 | 1704 | 1475 | 1704 | 108300 | 1704 | 21% |
2022/8/24 | 2050 | 2093 | 1600 | 1616 | 95100 | 2104 | -5% |
2022/8/25 | 1576 | 1629 | 1529 | 1529 | 19000 | 2016 | -5% |
4772 ストリームメディアコーポレーション
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/23 | 204 | 244 | 195 | 244 | 5334300 | 244 | 26% |
2022/8/24 | 267 | 268 | 223 | 226 | 10032600 | 324 | -7% |
2022/8/25 | 225 | 238 | 218 | 218 | 1732800 | 306 | -4% |
4920 日本色材工業研究所
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/22 | 1006 | 1127 | 1006 | 1079 | 49200 | 1127 | 10% |
2022/8/23 | 1109 | 1379 | 1080 | 1346 | 184700 | 1379 | 25% |
2022/8/24 | 1269 | 1331 | 1177 | 1212 | 76500 | 1646 | -10% |
2022/8/25 | 1182 | 1183 | 1121 | 1152 | 22900 | 1512 | -5% |
5380 新東
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/9 | 2560 | 2660 | 2560 | 2660 | 16400 | 2660 | 23% |
2022/8/10 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4900 | 3160 | 19% |
2022/8/12 | 3300 | 3860 | 3300 | 3860 | 21400 | 3860 | 22% |
2022/8/15 | 4490 | 4500 | 3160 | 3915 | 156300 | 4560 | 1% |
2022/8/16 | 3775 | 3990 | 3285 | 3285 | 59100 | 4685 | -16% |
2022/8/17 | 3355 | 3870 | 3140 | 3520 | 94900 | 3985 | 7% |
2022/8/18 | 3490 | 3490 | 3075 | 3150 | 35600 | 4220 | -11% |
2022/8/19 | 3075 | 3850 | 2920 | 3850 | 148900 | 3850 | 22% |
2022/8/22 | 3990 | 4550 | 3860 | 4550 | 101900 | 4550 | 18% |
2022/8/23 | 5250 | 5250 | 5050 | 5250 | 77100 | 5250 | 15% |
2022/8/24 | 5850 | 6250 | 5700 | 6250 | 68000 | 6250 | 19% |
2022/8/25 | 6650 | 6950 | 5650 | 6170 | 445900 | 7250 | -1% |
2022/8/26 | 6150 | 6480 | 5550 | 5650 | 117700 | 7170 | -8% |
7138 TRICO
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/24 | 1511 | 1618 | 1351 | 1618 | 517000 | 1618 | 23% |
2022/8/25 | 1725 | 1832 | 1476 | 1504 | 922400 | 2018 | -7% |
2022/8/26 | 1504 | 1904 | 1504 | 1904 | 1594100 | 1904 | 27% |
7849 スターツ出版
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/23 | 4310 | 4800 | 4310 | 4800 | 14100 | 4800 | 17% |
2022/8/24 | 5500 | 5500 | 4865 | 5500 | 53700 | 5500 | 15% |
2022/8/25 | 5690 | 5880 | 4950 | 5090 | 60600 | 6500 | -7% |
2022/8/26 | 5330 | 5350 | 4940 | 5080 | 13900 | 6090 | 0% |
7878 光・彩
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/17 | 6060 | 6770 | 5900 | 6770 | 198400 | 6770 | 17% |
2022/8/18 | 7370 | 7770 | 7030 | 7770 | 195400 | 7770 | 15% |
2022/8/19 | 8600 | 9270 | 8340 | 9270 | 182700 | 9270 | 19% |
2022/8/22 | 9570 | 10770 | 8250 | 10600 | 317600 | 10770 | 14% |
2022/8/23 | 10300 | 13550 | 10120 | 11490 | 309300 | 13600 | 8% |
2022/8/24 | 11440 | 13200 | 9300 | 9680 | 201500 | 14490 | -16% |
2022/8/25 | 10800 | 11180 | 10580 | 11180 | 85800 | 11180 | 15% |
2022/8/26 | 12680 | 13680 | 11310 | 11990 | 139500 | 14180 | 7% |
8072 日本出版貿易
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/19 | 2191 | 2741 | 2160 | 2741 | 56900 | 2741 | 22% |
2022/8/22 | 2391 | 3245 | 2360 | 2955 | 106300 | 3245 | 8% |
2022/8/23 | 2905 | 3455 | 2850 | 3455 | 73500 | 3455 | 17% |
2022/8/24 | 3490 | 4005 | 3075 | 3420 | 187700 | 4155 | -1% |
2022/8/25 | 3140 | 3345 | 2960 | 3135 | 68300 | 4120 | -8% |
2022/8/26 | 3025 | 3315 | 2965 | 3310 | 29200 | 3835 | 6% |
8225 タカチホ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/22 | 1602 | 2002 | 1602 | 1924 | 183700 | 2002 | 20% |
2022/8/23 | 2104 | 2324 | 1980 | 1985 | 357600 | 2324 | 3% |
2022/8/24 | 1930 | 2066 | 1820 | 1877 | 65800 | 2385 | -5% |
2022/8/25 | 1915 | 1944 | 1654 | 1737 | 56700 | 2277 | -7% |
2022/8/26 | 1712 | 2130 | 1670 | 2010 | 238300 | 2137 | 16% |
9213 セイファート
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/22 | 955 | 1106 | 951 | 1093 | 213100 | 1106 | 14% |
2022/8/23 | 1183 | 1393 | 1170 | 1393 | 983500 | 1393 | 27% |
2022/8/24 | 1453 | 1513 | 1221 | 1274 | 2231100 | 1693 | -9% |
2022/8/25 | 1219 | 1257 | 1166 | 1199 | 494800 | 1574 | -6% |
2022/8/26 | 1250 | 1313 | 1190 | 1223 | 499900 | 1499 | 2% |
9241 フューチャーリンクネットワーク
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/23 | 1284 | 1524 | 1262 | 1524 | 68900 | 1524 | 25% |
2022/8/24 | 1564 | 1575 | 1357 | 1383 | 71900 | 1924 | -9% |
2022/8/25 | 1388 | 1409 | 1332 | 1336 | 19000 | 1683 | -3% |
2022/8/26 | 1358 | 1374 | 1313 | 1326 | 7100 | 1636 | -1% |
9360 鈴与シンワート
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/10 | 1308 | 1515 | 1300 | 1515 | 32000 | 1515 | 25% |
2022/8/12 | 1794 | 1915 | 1544 | 1544 | 544300 | 1915 | 2% |
2022/8/15 | 1466 | 1529 | 1343 | 1389 | 89500 | 1944 | -10% |
2022/8/16 | 1480 | 1484 | 1357 | 1363 | 20500 | 1689 | -2% |
2022/8/24 | 1315 | 1611 | 1310 | 1611 | 106500 | 1611 | 23% |
2022/8/25 | 1651 | 1697 | 1445 | 1505 | 198200 | 2011 | -7% |
2022/8/26 | 1465 | 1496 | 1450 | 1483 | 20100 | 1905 | -1% |
9647 協和コンサルタンツ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | ストップ高 | 前日比 |
2022/8/16 | 3605 | 4165 | 3605 | 4165 | 9800 | 4165 | 20% |
2022/8/17 | 4235 | 4345 | 3880 | 4110 | 45100 | 4865 | -1% |
2022/8/18 | 3970 | 4105 | 3860 | 4050 | 10500 | 4810 | -1% |
2022/8/19 | 3950 | 4750 | 3915 | 4020 | 40400 | 4750 | -1% |
2022/8/22 | 4090 | 4720 | 4090 | 4720 | 56100 | 4720 | 17% |
2022/8/23 | 5300 | 5420 | 5230 | 5420 | 80400 | 5420 | 15% |
2022/8/24 | 5720 | 6420 | 4815 | 4925 | 279000 | 6420 | -9% |
2022/8/25 | 5200 | 5450 | 4640 | 5120 | 86900 | 5630 | 4% |
コメント